Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych
„Nowe technologie w zakresie energii”
Tytuł projektu: | „Mobilny magazyn ciepła z zastosowaniem strumienia PCM” |
Akronim: | FlowPCM |
Krótki opis projektu: | Celem projektu FlowPCM jest opracowanie mobilnego magazynu ciepła (MMC) wykorzystującego jako nośnik ciepła materiał zmiennofazowy (PCM) w formie kapsułek. Innowacyjnym rozwiązaniem w projekcie jest pobieranie ciepła przez kapsułki bezpośrednio w źródle odpadowego ciepła niskotemperaturowego. Po akumulacji ciepła i separacji kapsułek, będą one umieszczane wewnątrz MMC i przewożone do odbiorcy ciepła. Ciepło będzie odbierane w formie gorącej wody zasilającej instalację CO lub jako c.w.u. Jednym z zadań projektu jest opracowanie technologii otrzymywania kapsułek PCM o odpowiednich właściwościach. W ramach badań przemysłowych zbudowany zostanie prototypowy MMC (TRL 6) o mocy cieplnej 50 kW. Badania przemysłowe z wykorzystaniem prototypu pozwolą na określenie maksymalnej efektywności pobierania i oddawania ciepła przez kapsułki. Podczas prac rozwojowych wybudowany zostanie Demonstrator Mobilnego Magazynu Ciepła o pojemności cieplnej 2 MWh (TRL 8) będący końcowym produktem projektu. Demonstrator zostanie wyposażony w inteligentny system zarządzania ciepłem. Po zakończeniu testów Demonstratora przeprowadzona zostanie analiza zagrożeń oraz opracowana będzie szczegółowa strategia komercjalizacji uzyskanych wyników. Wdrożenie innowacyjnego MMC na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie realizowane w ramach działalności gospodarczej docelowego producenta tj. KFG Mining Group Sp. z o.o. |
Wartość projektu | 24 526 779,94 zł |
Wkład ze środków krajowych | 20 734 418,20 zł |
Okres realizacji projektu: | Faza I – czerwiec 2023 – marzec 2024 Faza II – lipiec 2024 – lipiec 2026 Faza III – listopad 2026 – listopad 2029 |
Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: